ВОЭК
Волго-Окская
Экспертная Компания
Главная »
Прайс-лист
Прайс-лист
| Стоимость услуг | Сроки исполнения работ, рабочих дней | Стоимость, рублей | |
|---|---|---|---|
| I | Стоимость оценки недвижимости | ||
| Оценка квартиры, комнаты, доли в комнате | 1-3 | от 2 000 | |
| Оценка коттеджа, дачи, загородного дома | 1-5 | от 4 000 | |
| Оценка помещения | 1-5 | от 2 000 | |
| Оценка здания | 1-5 | от 3 000 | |
| Оценка ставки арендной платы за жилое помещение | от 2 | 5 000 - 7 000 | |
| Оценка ставки арендной платы за не жилое помещение | от 2 | от 10 000 | |
| II | Стоимость оценки автотранспортных средств | ||
| Оценка отечественного автомобиля | 1 | от 500 | |
| Оценка зарубежного автомобиля | 1 | от 800 | |
| III | Стоимость оценки оборудования и мебели (сильно зависит от количества объектов оценки) | 1-5 | от 1000 |
| IV | Стоимость оценки ущерба от залива, пожара и т.п. | ||
| Недвижимости | от 3 дней с учетом выезда на осмотр | от 5 000 | |
| Автотранспортных средств | 1-3 | от 500 | |
| V | Стоимость оценки объектов интеллектуальной собственности | от 15 000 | |
| VI | Стоимость оценки бизнеса | от 5 дней | от 40 000 |
| VII | Стоимость оценки ценных бумаг Акции, векселя и т.п. (для совершения нотариальных действий) |
от 2 | от 2 000 |
Узнай стоимость своего автомобиля!
Расчет стоимости автомобиля с учетом износа
Расчет стоимости произведен без учета внешних дефектов
Пожалуйста заполните правильно обязательные для расчета поля


